Container, tetto in acciaio, tettoia in PVC, tenda parasole (JIT-5040C)
Tenda per container con tetto in acciaio e tettoia in PVC (JIT-5040C), stile traliccio super resistente, larghezza 50 pi;
Informazioni di base
Modello numero: | JIT-5040C |
Funzione quadro | Struttura a traliccio resistente, antiruggine e ingegnerizzata |
Segelmaterial | 450 g, 650 g, 750 g, 850 g, 900 g PVC |
Funzione di copertina | Impermeabile/resistente ai raggi UV/ignifugo |
Colore | Verde/Bianco/Grigio/Rosso/Blu o personalizzato |
data di consegna | tra 15 giorni |
Quantità di ordine minimo | 1 frase |
Certificati | ISO9001/SGS/CE/TÜV |
Pacchetto di trasporto | Scatola in acciaio |
specifica | L12xP15,24xH5,2m |
marchio | JIT |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice HS | 6306299000 |
Capacità produttiva | 10000 frasi |
Descrizione del prodotto
Container, tetto in acciaio, tettoia in PVC, tenda parasole (JIT-5040C)Tenda container super resistente da 50 piedi di larghezza, in stile traliccio, rifugio per container. Posizionare in un contenitore da 40 piedi o tra due muri o edifici. Offre spazio di archiviazione extra ampio. Facile da montare e riposizionare.
Modello | JIT-5040C | ||
Dimensioni (LxLxA) | 12 x 15,24 x 5,2 m (40' x 50' x 17') | ||
altezza delle spalle | - | ||
Materiale del telaio | Tubo in acciaio zincato a caldo | ||
Spessore delle pareti dei tubi | 60×2,0 mm, 60×1,5 mm | ||
Metodo di fissaggio | Picchetti di terra / picchetti di terra e trivelle / tasselli ad espansione | ||
Materiale di riferimento | PE o PVC | ||
Tessuto | PVC 450 g, PVC 650 g, PVC 750 g, PVC 850 g, PVC 900 g | ||
Colore | Verde/Bianco/Grigio/Rosso/Blu o personalizzato | ||
Tipo di porta | Porta avvolgibile | porta scorrevole | porta dell'argano |
Dimensioni della porta | adattato individualmente | adattato individualmente | adattato individualmente |
Pacchetto | 3 scatole in acciaio | ||
Dimensioni della scatola di imballaggio | A: 292 x 110 x 125 cm, B: 292 x 110 x 125 cm, C: 275 x 110 x 50 cm | ||
tempi di consegna | tra 15 giorni | ||
pagamento | T/T, L/C | ||
Velocità del vento massima consentita | 100 chilometri all'ora | ||
Carico massimo di neve | 60kg/m2 | ||
Garanzia | Telaio: 8-15 anni contro la ruggine Copertura PE: 1-3 anni (vedi condizioni) Copertura in PVC: 5-10 anni (vedi condizioni) |
Serie | Modello | MISURARE | Capacità di caricamento | Peso lordo (kg) | ||||||
Larghezza | Lungo | altezza delle spalle | Altezza del colmo (dalla parte superiore del container alla parte superiore della tenda) | set/20' | Set/40' | Set/40HC | 300 gPE | PVC da 610 g | ||
CS | JIT-2020C | 6,1 m (20 piedi) | 6,05 m (20 piedi) | - | 1,8 m (5,9 piedi) | 42 | 96 | - | 240 | 260 |
CS | JIT-2040C | 6,1 m (20 piedi) | 12,19 m (40 piedi) | - | 1,8 m (5,9 piedi) | 40 | 80 | - | 335 | 370 |
CS | JIT-2620C | 7,96 m (26 piedi) | 6,05 m (20 piedi) | - | 3,0 m (9,8 piedi) | 21 | ||||
> Spezifikationen unserer Container-Schutzzelte/strong>
> Zubehör unserer Zelte/strong>
>Mehrzweck unseres Containerschutzesbr>
>Qualität und Garantiebr>
> Warum ist JITCOVER Ihre beste Wahl?br>
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora