Telo in PVC impermeabile rivestito con coltello in PVC 650GSM per copertura camion
Principali vantaggi tecnici: * Basso allungamento * Elevata resistenza ai raggi UV * Antimuffa * Resistenza al freddo * ;
Informazioni di base
Modello numero: | ITT-900PF |
Materiale | 100% poliestere |
Applicazioni | Trasporti tessili |
Tip | Aereo |
Stile | Laminato in PVC |
Adunata | Schmucklos |
Larghezza | 3,2 metri |
peso in grammi | 650GSM |
Struttura | forma del tessuto |
Applicazione | copertura del camion |
Lungo | 50 80 100 m |
Colore | Colori RAL |
Quantità di ordine minimo | 2000m |
ODM | E |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in film PE o tubo rigido |
specifica | 3,2x50m ecc. |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 20 contenitori/mese |
Descrizione del prodotto
Importanti vantaggi tecnici:* Basso allungamento
* Elevata resistenza ai raggi UV
*Anti-Schimmel
* Resistenza al freddo
* Bassa aspirazione dello stoppino
* Elevata resistenza alla trazione e allo strappo
* Capacità autopulente
*Opzioni colore RAL
* Durata della vita duratura
TDS principale:
Materiale di rivestimento | PVC | PVC | PVC | PVC |
Materiale di base W/F | 1000x1000D 18X18 | 1000x1000D 18X18 | 1000x1000D 20X20 | 1000x1000D 20X20 |
peso totale | 450 g/m² | 650 g/m² | 850 g/m² | 900 g/m² |
Larghezza | 1–3,2 m | 1–3,2 m | 1–3,2 m | 1–3,2 m |
spessore | 0,35 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Resistenza alla trazione W/F | 1900/1700N/5cm | 3500/3200N/5cm | 3500/3200N/5cm | 4600/4200N/5cm |
Resistenza allo strappo | 220/200N | 500/480N | 500/480N | 700/650N |
Adesione del sudore | 100 N/5 cm | 120 N/5 cm | 120 N/5 cm | 150 N/5 cm |
Resistenza alla temperatura | Da -20°C a +70°C | Da -30°C a +70°C | Da -30°C a +70°C | Da -30°C a +70°C |
Biegewiderstand | almeno 100.000 curve | almeno 100.000 curve | almeno 100.000 curve | almeno 100.000 curve |
Vernice superficiale opzionale: | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF | PMMA |
monofacciale/bifacciale | monofacciale/bifacciale | monofacciale/bifacciale | Pagine duplicate | |
Ritardo fotogramma opzionale | Gamma, B1 | Raggiungere B1 DIN 4102-1 | Raggiungere B1 DIN 4102-1 | Raggiungere B1 DIN 4102-1 |
Applicazioni:
E altro ancora:
Profilo lavorativo:
FAQ:
1 | Sei un produttore o una società commerciale? |
Entrambi ! Come produttori, abbiamo il nostro sito di produzione nella provincia di Zhejiang. In qualità di rivenditore, se necessario supportiamo i nostri clienti con uno sportello unico perché disponiamo della licenza di esportazione. | |
Customers' feedback:
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora