Copertura per rimorchio impermeabile di alta qualità/coperture per rimorchio per camion in PVC
FAQ: Q: sei una fabbrica o una società commerciale? A: Siamo un'azienda produttrice di teloni in PVC da oltre 10 anni. ;
Informazioni di base
Modello numero: | HW-PC |
peso in grammi | 650 g |
Struttura | Saldatura ad alta frequenza |
Misurare | su specifica del cliente |
Peso | 280-650GSM e altri |
superficie | Lucido o opaco |
Modalità di pagamento | T/T |
Origine | Ningbo |
Codice HS | 5903109090 |
Descrizione del prodotto
NO. | Articolo | Descrizione | ||
1 | materiali | Aereo in PVC / Aereo chiaro / Netzplane | ||
2 | Peso | 450 g/m², 500 g/m², 550 g/m², 580 g/m², 600 g/m², 610 g/m², 630 g/m², 900 g/m² | ||
3 | Misurare | Tutte le taglie | ||
3 | Colore | Secondo la tabella colori RAL/Pantone/colore campione | ||
4 | Atti | Termosaldatura/alta frequenza/cucitura/occhielli/stampa | ||
5 | Progetto | Eigener Designer # CorelDRAW, Illustratori, AutoCAD | ||
6 | Taglio | Taglio automatico | ||
7 | Crescere | Ottone nichelato, occhiello in alluminio, occhiello in rame | ||
8 | Corda | Nylonseil, PP-Seil | ||
9 | Angolo | Angolo rinforzato | ||
10 | Logo | Serigrafia/stampa a polimerizzazione UV/stampa latex | ||
11 | Pacchetto | Borsa sportiva | ||
12 | Quantità di ordine minimo | 100 unità | ||
13 | Tempo di leadership | 10-25 Ripresa |
FAQ:
Q: sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo un'azienda produttrice di teloni in PVC da oltre 10 anni
Q: Can your factory print my logo on the goods? A:Yes, we can print customers' logo on the goods or their packing box.We usually produce goods based on customer's samples or based on customers' picture, logo, sizes etc detail information design for customers.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora