Telo in PVC rivestito con coltello 900GSM per tende laterali di camion
Telo in PVC da 900 g/m² con rivestimento a coltello per tende laterali di camion. Quando l'acqua gocciola sulla superfi;
Informazioni di base
Modello numero: | GD1272 |
Materiale | 100% poliestere |
Applicazioni | Copertura per camion, tenda, tendalino, copertura per barca |
Tip | Tessuto spalmato in PVC |
Stile | Rivestito in PVC |
Adunata | Schmucklos |
Larghezza | fino a 3,2 mt |
peso in grammi | 400GSM-900GSM |
Struttura | forma del tessuto |
Filato | 1000d |
Tirare la direzione della direzione dell'ordito | 2500 n/5 cm |
Forza di trazione nella direzione di tiro | 2500 n/5 cm |
Crepa nella direzione dell'ordito | 220n |
Crepa nella direzione di tiro | 220n |
Forza del legame | 70 n/5 cm |
Kältewiderstand | -30 |
Resistenza al calore | +70 |
Farbechtheit | 7-8 |
Lungo | 10m-100m o personalizzabile |
densità | 9*9,14*14,20*20,30*30 ecc |
Campione gratuito | Formato A4 gratuito |
Colore | Rosso, blu, arancione, bianco, nero, verde, grigio, giallo ecc |
Capacità di consegna | 30000 mq al mese |
Diploma | Lucido, opaco, semi, ecc |
Pacchetto di trasporto | Carta Kraft o tubo rigido |
specifica | PVC+vinile+100% poliestere |
marchio | BUON telo |
Origine | Cina |
Codice HS | 3920 |
Capacità produttiva | 300.000 mq al mese |
Descrizione del prodotto
Telo in PVC rivestito con coltello 900GSM per tende laterali di camion
Quando l'acqua gocciola sulla superficie del tessuto vinilico, viene creato l'effetto foglia di loto. L'acqua si raccoglie senza perdite
Caratteristiche di Fabirc:
100% impermeabile
Robusto e durevole
Elevata resistenza allo strappo
Flammhemmend
Protezione UV, autopulente
Antimuffa, antistatico, antifreddo, antietà
Specifiche:
1000D*1000D/400 g/m²-1500 g/m²
Specifiche personalizzateDisponibile
Caratteristiche | unità | Metodo di prova | Confronto dei valori medi |
Filato di tessuto macinato | Negatore | 1000D*1000D | |
Densità del materiale di base | Filettatura/pollici | FZ/T01003 | 20*20 |
Peso del tessuto finito | Grammi/m2 | FZ/T01003 | 650±20 |
Spessore – prodotto finito | mm | GB/T6672-2001 | 0,53 ± 0,02 |
Resistenza alla trazione a MD | N/5 cm | GB/T1040 | 2500 |
Resistenza alla trazione CD | N/5 cm | GB/T1040 | 2500 |
Resistenza allo strappo a MD | N/5 cm | GB/T16578 | 220 |
Resistenza allo strappo del CD | N/5 cm | GB/T16578 | 220 |
forza della buccia | N/5 cm | GB/T3917 | 105 |
10.000 Quadratmeter/Nur zu verhandeln/td> |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora